📌 本表汇总安康中学、安康中学高新分校、安康高新中学、汉滨高级中学、江北高级中学等校近年统招录取线,并附 2026 年按 700 分制折算值,供中考志愿填报参考。数据持续更新,建议 Ctrl+P 保存为 PDF 或分享给同校家长。
一、安康各高中录取分数线(2022–2026)
| 学校 | 层级 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 折算(700制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安康中学 | 第一梯队 | 725.9 | 766.9 | 726 | 743.3 | 766 | 623.5 |
| 安康中学高新分校(公办) | 第一梯队 | 743.7 | 788.7 | 683.8 | 753.3 | 791.5 | 644.2 |
| 安康高新中学 | 重点 | 710.4 | 764.1 | 724.8 | 717.2 | 753.5 | 613.3 |
| 汉滨高级中学 | 重点 | 685 | 737.7 | 701.1 | 711.3 | 733.8 | 597.3 |
| 江北高级中学 | 重点 | 630 | 685.5 | 631.9 | 656.7 | 693.5 | 564.5 |
| 安康市第二中学 | 普通 | 597.6 | 659.6 | 599.5 | 630.3 | 664.4 | 540.8 |
| 汉滨综合高级中学 | 普通 | — | — | — | — | 641.5 | 522.2 |
| 张滩高级中学 | 普通 | 563.8 | 620.3 | 554.9 | 599 | 623.1 | 507.2 |
| 恒口高级中学 | 普通 | 502.5 | 542.4 | 466 | 531.1 | 555.6 | 452.2 |
| 五里高级中学 | 普通 | 529.9 | 582.2 | 499 | 564.8 | 592.8 | 482.5 |
| 瀛湖中学 | 保底 | 518.2 | 553.9 | 471.4 | 534.7 | 564.5 | 459.5 |
| 流水中学 | 保底 | 495 | 525.5 | 447.5 | 502.4 | 531.3 | 432.5 |
| 大河中学 | 保底 | 490 | 512.5 | 436 | 492.1 | 520.5 | 423.7 |
| 安康长兴高级中学(汉阴) | 保底 | 548.1 | 591.5 | 518.4 | 481.2 | 489.3 | 398.3 |
| 安康长兴综合高级中学 | 保底 | — | — | — | 473.1 | 425 | 345.9 |
| 安康黄冈实验学校 | 保底 | 483.5 | 498.6 | 412.1 | 455.7 | 416 | 338.6 |
说明:2026 折算(700制) 按 2027 年安康中考总分由 860 调整为 700 的新口径折算,便于横向比较;2026 年实际录取仍按 860 制公布。
二、综合高中班与县域控制线(参考)
| 类型 | 学校 / 县区 | 近年参考线(860 制) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 综合高中班 | 安康长兴中等职业学校综合高中班 | 2024 399.5 / 2026 425 | 注册普高学籍,高二可选普高或职教高考 |
| 综合高中班 | 安康长兴综合高级中学 | 2025 473.1 / 2026 425 | 压线生保底选项 |
| 县域控制线 | 石泉中学(重点) | 2022 控制线 523.3 | 县域重点,本地性价比高 |
| 县域控制线 | 旬阳市 | 2022 550 | 各县区普高最低控制线,达到才有填报资格 |
| 县域控制线 | 白河县 | 2022 510.4 | 同上 |
| 县域控制线 | 平利县 | 2022 474.3 | 同上 |
| 县域控制线 | 汉阴县 | 2022 462.5 | 同上 |
| 县域控制线 | 紫阳县 | 2022 443.1 | 同上 |
综合高中班注册普高学籍,压线生保底选项;各县区普高最低控制线达到方可填报。
三、陕西高考近年批次线(文史 / 理工)
| 年份 | 科类 | 一本 / 特控 | 二本 / 本科批 | 专科 | 框架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文史 | 484 | 400 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2022 | 理工 | 449 | 344 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2023 | 文史 | 489 | 403 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2023 | 理工 | 443 | 336 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2024 | 文史 | 488 | 397 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2024 | 理工 | 475 | 372 | 150 | 旧·一本/二本 |
| 2025 | 历史 | 497 | 414 | 200 | 新·特控/本科批 |
| 2025 | 物理 | 473 | 394 | 200 | 新·特控/本科批 |
| 2026 | 历史 | 462 | 385 | 200 | 新·特控/本科批 |
| 2026 | 物理 | 451 | 376 | 200 | 新·特控/本科批 |
2025 年起陕西实行新高考,批次线按首选科目(历史 / 物理)划分,此处为过渡参考。
四、高考分数层次与可报考方向
| 层次 | 分数区间(参考) | 可报考方向 |
|---|---|---|
| 特控线以上 | 历史 ≥462 / 物理 ≥451(2026) | 双一流、重点本科;强基 / 军校 / 公费师范等需看特控线 |
| 本科批 ~ 特控线 | 历史 385–462 / 物理 376–451 | 公办 / 民办本科,注意专业选科要求(物理类多限物化) |
| 本科批以下 | 低于本科批线 | 高职(专科)、职教高考、定向军士等路径,均为国家承认学历 |
→ 用「升学小助手」输入分数,测算你能落点哪所高中
免费 · 输入各科成绩即出落点与志愿建议
📋 引用 / 嵌入这段代码(欢迎转载,请保留来源)
把下面代码贴到你的网站、公众号文章或家长群公告,即可嵌入本对照表:
数据来源:安康春蕾文化·升学小助手(www.chunleites.com),转载请注明出处。